Gateway VoIP FXS de 2 puertos Dag1000
Adaptador de teléfono analógico DAG1000-1S/2S DAG1000-1S/2S es un adaptador de teléfono analógico multifuncional que ofr
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | DÍA1000-2S |
Cancelación del eco | Sí |
Tls/Srtp | Sí |
Interfaces Ethernet | 1* WAN 10/100Mbps, 1* LAN 10/100Mbps, Rj-45 |
Múltiples códecs | G.711A/U, G.723.1, G.729A/B, G.726 |
Llamadas simultáneas | 2 |
Troncales SIP | 64 |
FXS | 1/2 |
Paquete de transporte | Caja de regalo |
Especificación | 126*76*25mm |
Marca comercial | DINSTAR |
Origen | Porcelana |
Código hs | 851762 |
Capacidad de producción | 100000PCS/año |
Descripción del Producto
Adaptador de teléfono analógico DAG1000-1S/2SDAG1000-1S/2S es un adaptador de teléfono analógico multifuncional que ofrece una conectividad perfecta entre redes de telefonía basadas en IP y teléfonos heredados (POTS), máquinas de fax y sistemas PBX. El dispositivo proporciona 1 o 2 puertos FXS, fax sobre IP y un enrutador NAT de alta velocidad incorporado. Estas potentes funciones y la buena calidad de voz hacen que el dispositivo sea ideal para diversos entornos de aplicaciones, como SOHO y pequeñas empresas, y para uso personal. Además, con el aprovisionamiento automático y el sistema de gestión centralizado, el dispositivo es fácil de mantener e implementar.
Especificaciones
Características clave | * ATA rentable con 1 o 2 puertos FXS * Fax sobre IP (T.38 y Pass-Through) * Soporta IPv4 e IPv6 * TR069 y SNMP * Múltiples códecs: G.711A/U,G.723.1,G.729A/B, G.726 * Totalmente compatible con el principal sistema de telefonía IP basado en SIP, IMS/NGN |
Interfaces físicas | * Capacidad DAG1000-1S: 1* FXS, RJ11; DAG1000-2S: 2* FXS, RJ11 * Interfaces Ethernet: 1* WAN, 10/100Mbps, RJ-45; 1* LAN, 10/100Mbps, RJ-45 |
Voz y Fax | * Ley G.711A/U, G.723.1, G.729A/B,G.726 * Supresión del silencio * Generación de ruido de confort (GNC) * Detección de actividad de voz (VAD) * Cancelación de eco (G.168), con hasta 128 ms * Buffer de fluctuación adaptativo (dinámico) * Control de ganancia programable * T.38/Pass-through * Módem/POS * Modo DTMF: Señal/RFC2833/INBAND * VLAN 802.1P/802.1Q (VLAN de voz/datos/administración) * Layer3 QoS y DiffServ |
Servicio suplementario | * Llamada en espera * Transferencia ciega *Asistir al Traslado * Desvío de llamadas en caso de ocupado * Desvío de llamadas si no hay respuesta * Desvío de llamadas incondicional * Línea directa cálida/inmediata * Llamada en espera * No molestar * Conferencia de 3 vías * Indicador de mensaje en espera |
FXS | * Conector: RJ11 * Modo de marcación: DTMF y pulso * Pulso: 10 y 20 PPS * Identificador de llamadas: Presentación CLI DTMF/FSK * Polaridad invertida * Tono de progreso de llamada programable * Longitud máxima del cable: 3 km |
Funciones de software | * Grupo de Caza * ACL Web * ACL de Telnet * URL de acción *PPPoE/IPv4/IPv6 * Mapa de dígitos * Prefijos basados en reglas de enrutamiento * Manipulación de la persona que llama/número llamado |
Ambiental | * Fuente de alimentación: 100-240 VCA, 50-60[correo electrónico protegido]1A * Consumo de energía: <5W * Temperatura de funcionamiento: 0 ºC ~ 45 ºC * Temperatura de almacenamiento: -20 ºC ~80 ºC * Humedad: 10%-90% sin condensación * Cumplimiento: CE, FCC * Dimensiones (ancho/profundidad/alto): 126*76*25 mm * Peso unitario: <=0,2 kg |
VoIP | * Protocolo: SIP v2.0 (UDP/TCP), RFC3261 SDP, RTP (RFC2833), RFC3262, 3263,3264,3265,3515,2976,3311 ETC (3GPP TS24.629), 3891,3892 * SIP TLS/SRTP * RTP/RTCP, RFC2198,1889 * Temporizador de sesión RFC4028 * RFC3266 IPv6 en SDP * RFC2806 TELÉFONO URI * RFC3581 NAT, informe * Servidor SIP primario/de respaldo * Proxy saliente * DNS SRV/Consulta A/Consulta NATPR *Troncal SIP * Medios tempranos/Respuesta temprana * NAT: STUN, NAT estática/dinámica |
Mantenimiento | *SNMP v1/v2/v3 *TR069 * Aprovisionamiento automático * Web/Telnet * Copia de seguridad/restauración de configuración * Actualización de firmware vía web * CDR * Syslog (Emerg, alerta, crítica, advertencia de error, aviso, información, depuración) *Prueba de ping/Tracert * Captura de red * Prueba exterior (GR909) * NTP/horario de verano * Mantenimiento local IVR * Gestión basada en la nube |
Lista de modelos de puertas de enlace analógicas
Serie | Modelo | Tamaño | Tipo de interfaz |
DÍA1000 | 1S, 2S, 4S, 8S, 4O, 8O, 4S4O | Escritorio | RJ11 |
DÍA2000 | 16S,24S,32S,16O,8S8O | 1 unidad | RJ11 |
DÍA2500 | 48S,64S,72S, | 1 unidad | RJ21 |
DAG3000 | 32S,128S,32O,128O,16S16O,64S64O | 3U | RJ45 |
Certificado
Por qué elegirnos
ExposiciónPago y EntregaFAQ1. Can I get a free sample?We have to charge both samples and freight cost, and when you place orders, we'll refund your sample cost.2.What's your MOQ?No MOQ for any sample test3.OEM/ODM service is available?Yes, DINSTAR have strong ability to offer customers ODM&OEM products for highest quality. And it will require the MOQ.4. For Trade Terms, such as payment and leadtime?Payment Term: we mainly support T/T bank transfer, Paypal, Western UnionShipping method: DHL, Fedex, TNT, UPS, by sea, or your ownshipping agent5. How about the warranty?12 monthsWhile the warranty is not responsible for those broken by violence or updated with other brands.